ARMA2L 5 Мультиметр цифровой DM2A IEK
арт:111495
Мультиметр цифровой DM2A серии ARMA2L 5 представляет собой многофункциональный прибор с высокой точностью измерений с функцией измерения истинного среднеквадратичного значения (True RMS). Мультиметр обладает механической прочностью, а корпусные детали из изоляционного материала имеют свойства теплостойкости. Диапазон измерений - автоматический.
Строительно-монтажный инструмент
Инструменты IEK
₸ 4624.63
Цена ориентировочная. Уточняйте у менеджера
Доставка и оплата
Доставка
- Курьером (Аль-Фараби / Саина / Рыскулова / Восточная объездная);
- Самовывоз: ул.Прокофьева 112, г.Алматы. Пн-Пт с 9-17.00.
Оплата
- Наличными;
- Банковская карта (в магазине);
- Перечислением по счету; ,
- Kaspi QR, Kaspi Red, Kaspi Kredit; ,
- Homebank QR, Halyk QR
Технические характеристики
Мультиметр цифровой DM2A серии ARMA2L 5 представляет собой многофункциональный прибор с высокой точностью измерений с функцией измерения истинного среднеквадратичного значения (True RMS). Мультиметр обладает механической прочностью, а корпусные детали из изоляционного материала имеют свойства теплостойкости. Диапазон измерений - автоматический.
Характеристики
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Выбор диапазона измерения | Ручной/автоматический |
| Макс диапазон измерения напряж перемен тока AC | 600 В |
| Минимальная чувст для напряж перемен тока | 1 мВ |
| Макс диапазон измерения напряж пост тока DC | 600 В |
| Макс диапазон измерения | 100 МОм |
| Макс диапазон измерения емкости | 99.99 |
| Категория измерения цепи | Категория III |
| Запоминание измеренного значения | Да |
| Мультидисплей | Нет |
| Точное измер RMS-системы управ записями | Да |
| Ширина | 70 мм |
| Высота | 150.0 мм |
| Тип напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) |
| Температура эксплуатации | 0...40 °C |
| Измерение частоты | Да |
| Хранение данных | Нет |
| Тест на сопротивление или проверка диодов | Да |
| Измерение проводимости | Нет |
| Мин объем хранения | Нет |
| Измерение температуры RTD | Нет |
| Изоляция корпуса | Двойная, класс II |
| Взрывобезопасное исполнение | Нет |
| Измерение индукции | Нет |
| Измерение циклов работы | Нет |
| Макс диапазон измерения частоты | 60 кГц |
| Термопара в комплекте | Нет |
| Интрефейс | Нет |
| Измерение мощности | Нет |
| С измерением децибелов - дБ | Нет |
| ИК - инфракрасный - интефейс | Нет |
| Аналог дисплей с гистограммами | Нет |
| Мин чувст для напряж постоян тока | 0,1 мВ |
| Минимальная чувст для перемен тока | 0,1 |
| Макс диапазон измерения постоян тока DC | 10 А |
| Измерение температуры TC | Нет |
| Макс категория измерения напряжения | 600 В |
| Вес | 0.20 кг |
| Измерение температуры | Нет |
| Защита от перегрузки | Да |
| Мин чувствительность для постоян тока | 0,1 |
| Минимальная чувст для сопротивление | 0,1 Ом |
| Макс диапазон измерения перемен тока AC | 10 А |
| Макс объем хранения | Нет |
| Измерение относительного значения | Нет |
| Память пиковых значений | Нет |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Подсветка шкалы | Да |
| Точность измерения емкости | Прочее |
| Точность измерения частоты | Прочее |
| Индикатор полярности | Да |
