ARMA2L 5 Мультиметр цифровой DM3C IEK
арт:111497
Мультиметр цифровой DM3C серии ARMA2L 5 представляет собой многофункциональный прибор с высокой точностью измерений с функцией измерения истинного среднеквадратичного значения (True RMS). Мультиметр обладает механической прочностью, а корпусные детали из изоляционного материала имеют свойства теплостойкости. Диапазон измерений - автоматический/ручной.
Строительно-монтажный инструмент
Инструменты IEK
₸ 7410.54
Цена ориентировочная. Уточняйте у менеджера
Доставка и оплата
Доставка
- Курьером (Аль-Фараби / Саина / Рыскулова / Восточная объездная);
- Самовывоз: ул.Прокофьева 112, г.Алматы. Пн-Пт с 9-17.00.
Оплата
- Наличными;
- Банковская карта (в магазине);
- Перечислением по счету; ,
- Kaspi QR, Kaspi Red, Kaspi Kredit; ,
- Homebank QR, Halyk QR
Технические характеристики
Мультиметр цифровой DM3C серии ARMA2L 5 представляет собой многофункциональный прибор с высокой точностью измерений с функцией измерения истинного среднеквадратичного значения (True RMS). Мультиметр обладает механической прочностью, а корпусные детали из изоляционного материала имеют свойства теплостойкости. Диапазон измерений - автоматический/ручной.
Характеристики
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Выбор диапазона измерения | Ручной/автоматический |
| Макс диапазон измерения напряж перемен тока AC | 750 В |
| Минимальная чувст для напряж перемен тока | 0,1 мВ |
| Макс диапазон измерения напряж пост тока DC | 1000 В |
| Макс диапазон измерения | 100 МОм |
| Диапазон измерения температуры | -20...1000 °C |
| Макс диапазон измерения емкости | 99.99 |
| Категория измерения цепи | Категория IV |
| Запоминание измеренного значения | Да |
| Мультидисплей | Да |
| Точное измер RMS-системы управ записями | Да |
| Ширина | 88 мм |
| Высота | 185.0 мм |
| Тип напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) |
| Температура эксплуатации | 0...40 °C |
| Измерение мощности | Нет |
| Измерение частоты | Да |
| Мин чувст для напряж постоян тока | 0,1 мВ |
| Минимальная чувст для перемен тока | 10 |
| Макс диапазон измерения постоян тока DC | 10 А |
| Память пиковых значений | Нет |
| Измерение циклов работы | Нет |
| Точность измерения температуры | 1 °C |
| Измерение температуры TC | Нет |
| Термопара в комплекте | Да |
| Изоляция корпуса | Двойная, класс II |
| Вес | 0.35 кг |
| Измерение температуры | Да |
| Взрывобезопасное исполнение | Нет |
| Тест на сопротивление или проверка диодов | Да |
| Измерение относительного значения | Нет |
| Точность измерения частоты | Прочее |
| Индикатор полярности | Да |
| С измерением децибелов - дБ | Нет |
| Хранение данных | Нет |
| Защита от перегрузки | Да |
| ИК - инфракрасный - интефейс | Нет |
| Аналог дисплей с гистограммами | Да |
| Измерение индукции | Нет |
| Мин чувствительность для постоян тока | 0,01 |
| Минимальная чувст для сопротивление | 0,1 Ом |
| Измерение проводимости | Нет |
| Макс диапазон измерения перемен тока AC | 10 А |
| Макс объем хранения | Нет |
| Подсветка шкалы | Да |
| Точность измерения емкости | Прочее |
| Интрефейс | Нет |
| Мин объем хранения | Нет |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Макс диапазон измерения частоты | 9999 кГц |
| Аналоговая шкала | Да |
| Измерение температуры RTD | Нет |
| Макс категория измерения напряжения | 1000 В |
