Клещи токоизмерительные EXPERT 266C IEK
арт:111326
Токоизмерительные клещи представляют собой комбинированный электроизмерительный прибор, объединяющие в себе несколько функций. Предназначен для измерения различных параметров электрических сетей и их компонентов без прерывания электрической цепи
Строительно-монтажный инструмент
Инструменты IEK
₸ 2547.44
Цена ориентировочная. Уточняйте у менеджера
Доставка и оплата
Доставка
- Курьером (Аль-Фараби / Саина / Рыскулова / Восточная объездная);
- Самовывоз: ул.Прокофьева 112, г.Алматы. Пн-Пт с 9-17.00.
Оплата
- Наличными;
- Банковская карта (в магазине);
- Перечислением по счету; ,
- Kaspi QR, Kaspi Red, Kaspi Kredit; ,
- Homebank QR, Halyk QR
Технические характеристики
Токоизмерительные клещи представляют собой комбинированный электроизмерительный прибор, объединяющие в себе несколько функций. Предназначен для измерения различных параметров электрических сетей и их компонентов без прерывания электрической цепи
Характеристики
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Текущий диапазон измерения перемен тока | 20...1000 А |
| Тип тока | Перемен. ток |
| Категория измерения цепи | Категория II |
| Глубина | 90 мм |
| Постоянное напряжение | 1000 В |
| Переменное напряжение | 750 В |
| Макс показание дисплея | 1999 |
| Диапазон измерения сопротивления | 2 МОм |
| Измерение температуры | Да |
| Измерение утечки тока | Нет |
| Термопара в комплекте | Да |
| Точное измер RMS-системы управ записями | Нет |
| Функция памяти DATA HOLD | Да |
| Ширина | 230 мм |
| Размер клещей в открытом состоянии | 50 мм |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Метод измерения | АЦП двойного интегрирования |
| Индикатор перегрузки | Да |
| Индикатор полярности | Да |
| Изоляция корпуса | Двойная, класс II |
| Высота | 37 мм |
| Текущий диапазон измерения постоян тока | - А |
| Тест на непрерывность | Да |
| Измер кабелей с перед-задним проводником | Нет |
| Защита от перегрузки | Да |
| Измерение мощности | Нет |
| Версия адаптера подключ к мультиметру | Нет |
| Измерение напряжения перемен тока | Да |
| Измерение напряжения постоян тока | Да |
| Индикатор разряда батареи | Да |
| Подключение измер изоляции DT261 на 500В | Да |
| Интрефейс | Нет |
| Измерение пикового значения | Да |
| Температура эксплуатации | 0...40 °C |
| Время измерения | 2...3 раза в секунду |
| Диапазон измерения температуры | 0...750 °C |
