Сменный модуль к УЗИП, класс II, N-PE
арт:33030
В сменных модулях для УЗИП класса II размещены блок контроля состояния и визуальный индикатор работоспособности. Система быстрой фиксации сменных модулей позволяет легко и быстро извлекать защитные модули из базового элемента. Исполнение - N-PE.
Молниезащита и заземление
Молниезащита и заземление DKC
₸ 1.00
Цена по запросу. Уточняйте у менеджера
Доставка и оплата
Доставка
- Курьером (Аль-Фараби / Саина / Рыскулова / Восточная объездная);
- Самовывоз: ул.Прокофьева 112, г.Алматы. Пн-Пт с 9-17.00.
Оплата
- Наличными;
- Банковская карта (в магазине);
- Перечислением по счету; ,
- Kaspi QR, Kaspi Red, Kaspi Kredit; ,
- Homebank QR, Halyk QR
Технические характеристики
В сменных модулях для УЗИП класса II размещены блок контроля состояния и визуальный индикатор работоспособности. Система быстрой фиксации сменных модулей позволяет легко и быстро извлекать защитные модули из базового элемента. Исполнение - N-PE.
Характеристики
| Способ монтажа | На основной элемент |
| С контактом дистанционной сигнализации | Нет |
| Конструктивный размер (габарит) | 1 модуль |
| Уровень защиты по напряжению, кВ | 1.5 |
| Макс. длительное напряжение перемен. тока АС, В | 265 |
| Номин. сброс импульсного тока (8/20), кА | 20 |
| Сигнал на устройстве | Оптический |
| Уровень защиты по напряжению N-PE, кВ | 1.5 |
| Встроенный резервный предохранитель | Нет |
| Макс. сечение жесткого проводника (одно-/многожильного), мм² | 35 |
| Макс. сечение гибкого проводника (тонкопроволочного), мм² | 25 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Максимальный импульсный ток разряда (8/20), кА | 40 |
| Конфигурация системы TN-C-S | Нет |
| Другая конфигурация системы | Нет |
| Конфигурация системы TT | Да |
| Конфигурация системы TN-S | Да |
| Конфигурация системы TN-C | Да |
| Конфигурация системы TN | Нет |
| Конфигурация системы IT | Да |
| Конфигурация системы DC | Нет |
| Отключающая способность при коротком замыкании (Isccr), кА | 25 |
| Номин. напряжение перемен. тока (AC), В | 230 |
| Конфигурация системы | TN |
