Светильник светодиодный ДВО 6567-P 36Вт 4000К 1200х180х20 призма IEK
арт:1959
Панель для накладного монтажа, широко применяется для освещения складов, магазинов и других общественных помещений, замена устаревшего светильника ЛПО/ЛВО 2х36Вт. Драйвер встроен в корпус.
Доставка и оплата
Доставка
- Курьером (Аль-Фараби / Саина / Рыскулова / Восточная объездная);
- Самовывоз: ул.Прокофьева 112, г.Алматы. Пн-Пт с 9-17.00.
Оплата
- Наличными;
- Банковская карта (в магазине);
- Перечислением по счету; ,
- Kaspi QR, Kaspi Red, Kaspi Kredit; ,
- Homebank QR, Halyk QR
Технические характеристики
Панель для накладного монтажа, широко применяется для освещения складов, магазинов и других общественных помещений, идеальная замена устаревшего светильника ЛПО/ЛВО 2х36Вт. Драйвер встроен в корпус. Клеммная колодка и корпус драйвера из самозатухающего пластика, комплекс защит от короткого замыкания, перенапряжений и нестабильности сети.
| Тип светильника: | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
| Мощность лампы: | 36 Вт |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ: | Не требуется |
| Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА: | Прочее |
| Номин напряжение: | 230 В |
| Материал корпуса: | Сталь |
| Тип поверхности: | Матовый (-ая) |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Материал плафона или рассеивателя: | Полистирол |
| Цвет плафона или рассеивателя: | Нет |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Выход светового потока: | Прямой |
| Длина: | 1200 мм |
| Ширина: | 180 мм |
| Высота или глубина: | 9 мм |
| Степень защиты - IP: | IP20 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102: | Нет |
| Тип потолка: | Подвесной потолок Армстронг |
| Световой поток: | 2500 лм |
| Цветовая температура: | 4000 К |
| Средн номин срок службы: | 30000 ч |
| Категория цветности света: | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Частота: | 50 Гц |
| Температура эксплуатации: | -20...+35 °C |
| Диапазон раб напряжений: | 200...240 В |
| Тип рассеивателя: | Призматичный |
| Тип кривой силы света: | Д |
| Индекс цветопередачи - Ra: | 70-79 (класс 2A) |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Сечение подключаемых проводников: | 0,75...1,5 мм |
Упрощенный конструктив, экономичное решение для энергоэффективной замены растровых светильников с ЛЛ. Экономия электроэнергии до 70%. Коэффициент мощности 0,85. Полное отсутствие пульсации (не более 5%). Способ монтажа - универсальный! Толщина корпуса - 20 мм, что позволяет эффективно экономить потолочное пространство при встраиваемом способе и быть максимально незаметным, аккуратным - при накладном способе монтажа. Драйвер встроен сбоку светильника, что значительно улучшает визуальное восприятие (драйвер не просвечивает через рассеиватель). При необходимости, драйвер подлежит замене. Два вида рассеивателей - опал и призма.
| Тип светильника: | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
| Мощность лампы: | 36 Вт |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ: | Не требуется |
| Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА: | Прочее |
| Номин напряжение: | 230 В |
| Материал корпуса: | Сталь |
| Тип поверхности: | Матовый (-ая) |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Материал плафона или рассеивателя: | Полистирол |
| Цвет плафона или рассеивателя: | Нет |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Выход светового потока: | Прямой |
| Длина: | 595 мм |
| Ширина: | 595 мм |
| Высота или глубина: | 20 мм |
| Класс защиты: | I |
| Степень защиты - IP: | IP20 |
| Тип потолка: | Подвесной потолок Армстронг |
| Световой поток: | 2800 лм |
| Цветовая температура: | 6500 К |
| Средн номин срок службы: | 30000 ч |
| Категория цветности света: | Холодный дневной >5300 К |
| Частота: | 50 Гц |
| Температура эксплуатации: | 0…+35 °C |
| Диапазон раб напряжений: | 180...240 В |
| Тип рассеивателя: | Призматичный |
| Тип кривой силы света: | Д |
| Индекс цветопередачи - Ra: | 70-79 (класс 2A) |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Вес: | 2.00 кг |
| Сечение подключаемых проводников: | 0,75...1,5 мм |
Описание
Светодиодные панели. Применяются в бытовых и офисных помещениях для общего освещения. Существуют панели размером от 300х300 мм до 600х1200 мм., могут иметь теплый или холодный белый свет,а также диммируемые, с изменяемой цветовой температурой, могут быть круглой, квадратной, прямоугольной формы. Cветильники прямоугольной формы для дома и офиса толщиной 12 мм. Небольшая толщина таких осветительных проборов обусловлена торцевой подсветкой светодиодами, а металлическое основание необходимо для лучшего теплоотвода. Возможно несколько вариантов крепления панели: на тросиках, с помощью профилей.
Рекомендуем обратить внимание:
Другие группы текущей категории:
Точечные светильники предназначены для организации комфортного освещения. Точечный светильник на потолок или стену позволяет расставить световые акценты, для которых бывает недостаточно потолочной люстры.
Светодиодные трековые светильники применяются для акцентного освещения коммерческих площадей различного формата – от небольших магазинов до гипермаркетов.
