Вилка WAGO 1-проводная 2,5 мм² шаг контактов 5 мм 8-пол. (231-608)
арт:2291
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.

Доставка и оплата
Доставка
- Курьером (Аль-Фараби / Саина / Рыскулова / Восточная объездная);
- Самовывоз: ул.Прокофьева 112, г.Алматы. Пн-Пт с 9-17.00.
Оплата
- Наличными;
- Банковская карта (в магазине);
- Перечислением по счету; ,
- Kaspi QR, Kaspi Red, Kaspi Kredit; ,
- Homebank QR, Halyk QR
Технические характеристики
Item description:
- Универсальное соединение для всех типов проводников
- Простая предварительная сборка и монтаж на устройстве посредством горизонтального и вертикального монтажа CAGE CLAMP®
- Для соединений "провод-провод" и "плата-провод"
- Возможны варианты кодировки
Имя | Значение | Единица |
Other versions (or variants) can be requested from WAGO Sale | Other pole numbers | |
Номиналы согласно 1 | IEC/EN 60664-1 | |
Номинальное напряжение (III / 3) [В] | 320 | В |
Номинальное импульсное напряжение (III / 3) [кВ] | 4 | кВ |
Номинальное напряжение (III / 2) [В] | 320 | В |
Номинальное импульсное напряжение (III / 2) [кВ] | 4 | кВ |
Номинальное напряжение (II / 2) [В] | 630 | В |
Номинальное импульсное напряжение (II / 2) [кВ] | 4 | кВ |
Номинальный ток [А] | 12 | А |
Legend (ratings) | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | |
Approvals per | UL 1059 | |
Rated voltage UL (Use Group B) [V] | 300 | V |
Rated current UL (Use Group B) [A] | 15 | A |
Rated voltage UL (Use Group D) [V] | 300 | V |
Rated current UL (Use Group D) [A] | 10 | A |
Rated voltage CSA (Use Group B) [V] | 300 | V |
Rated current CSA (Use Group B) [A] | 15 | A |
Rated voltage CSA (Use Group D) [V] | 300 | V |
Rated current CSA (Use Group D) [A] | 10 | A |
Технология соединения | Соединение CAGE CLAMP® | |
Actuation type | Operating tool | |
Размеры одножильных проводников | 0.08 … 2.5 мм² / 28 … 12 AWG | |
Тонкие многожильные проводники | 0.08 … 2.5 мм² / 28 … 12 AWG | |
многожильные проводники с изолированным наконечником | 0.25 … 1.5 мм² | |
многожильные проводники с неизолированным наконечником | 0.25 … 2.5 мм² | |
Длина снятия изоляции | 8 … 9 мм / 0.31 … 0.35 в | |
Число полюсов | 8 | |
Общее число точек соединения | 8 | |
Общее число потенциалов | 8 | |
Количество отдельных объектов присоединения на продукт | 1 | |
Количество уровней | 1 | |
Шаг контактов | 5 мм (0.197 в %) | |
Ширина | 43.2 мм / 1.701 дюйм | |
Высота | 14.3 мм / 0.563 Inch | |
Длина | 27.5 мм / 1.083 дюйм | |
Contact type (pluggable connector) | Male connector/plug | |
Connector connection type | for conductors | |
Mismating protection | No | |
Цвет | серые | |
группа изолирующих материалов | I | |
Изоляционный материал | Полиамид 66 (PA 66) | |
Класс воспламеняемости по UL 94 | V0 | |
Материал зажимной пружины | Хромоникелевая пружинная сталь (CrNi) | |
Материал контактов | Электролитическая медь (EСu) | |
Покрытие контактов | луженые | |
Пожарная нагрузка [MJ] | 0.213 | MJ |
Вес [г] | 12.4 | г |
Граница температурного диапазона | -60 … 100 c) | |
Тип упаковки | BOX | |
Шаг контактов от [в %] | 0.197 | в % |
Шаг контактов от [мм] | 5 | мм |
Contact type | Male connector/plug; for conductors | |
Product Family | MCS MIDI Classic | |
Функция продукта | Male connector/plug | |
Product type | Pluggable PCB connectors |
Описание
Качество контакта при использовании пружинных соединителей «Wago» достигается за счет автоматически обеспечиваемого усилия прижима. При заведении провода в клемму наклонная пружинная пластина позволяет жиле проводника проходить вглубь клеммы и выступает в роли надежного стопора для обратного хода. Результатом является вибростойкое, не требующее периодического техобслуживания и не зависящее от тщательности работы монтажника соединение. Кроме того, использование пружинных клемм позволяет значительно сократить время монтажа.
При подключении одножильных проводов и многожильных проводов (до 3-го класса гибкости) не требуются дополнительные инструменты и аксессуары для монтажа. При монтаже тонкопроволочных многожильных проводов конец зачищенного провода предварительно обжимается втулочными наконечниками «КВТ».
Концепция соединения проводников при помощи конструкции на основе пружин нашла свое воплощение в двух основных линиях клемм «Wago»: изделиях на основе плоскопружинных зажимов и зажима CAGE CLAMP®, оптимально приспособленного для применения в промышленной электротехнике и электронике, где используются преимущественно тонкопроволочные проводники.